Главная » Цены
Разделы

Цены

На проектирование

Вид работы Единица измерения Цена в рублях
1. Проектирование эскизного плана строительства м2 350
2. Подготовка архитектурного раздела м2 400
3 Подготовка конструктивного раздела м2 500
4. Проектирование инженерных сетей: отопление м2 170
5. Проектирование инженерных сетей: водоснабжение м2 130
6. Проектирование инженерных сетей: водоснабжение м2 130
7. Проектирование инженерных сетей: электричество м2 220
8. Проектирование инженерных сетей: слаботочные системы м2 130
9. Проектирование инженерных сетей: вентиляция м2 150
10. Подготовка схемы благоустройства ландшафта м2 350
11. Подготовка сметы 250
12. Утверждение рабочей документации м2 350
13. Проектирование внутренней отделки м2 350
14. Подготовка проектов в 3D-визуализации м2 550

На строительство

Вид работы Единица измерения Цена в рублях
1. Подготовительные инженерно-геологические работы м2 70
2. Выемка грунта, ручная м2 1120
3. Очистка территории от деревьев, кустарников м2 25
4. Подготовка основания для строительства подъезда м2 250
5. Подготовка основания для пешеходных дорожек м2 150
6. Устройство дренажный сетей м2 350
7. Зачистка дна котлована, ручная м2 550
8. Устройство подготовительной стяжки м2 300
9 Строительство опалубки м2 450
10. Фундамент: свайный м2 1600
11. Фундамент: ленточный м2 2000
12. Фундамент: ленточный глубокий м2 9500
13. Фундамент: комбинированный (сваи+лента) м2 3500
14. Перемещение грунта м2 450
15. Устройство песчаной подушки м2 250
16. Монтаж сруба из бруса цилиндрического м2 2700
17. Монтаж сруба из бруса профилированного м2 4300
18. Строительство сруба из клееного бруса м2 5400
19. Кирпичная кладка м2 2200
20. Установка перегородок из гипсокартона м2 1300
21. Блочная кладка м2 2300
22. Облицовочная кладка 1 кирпич 25
23. Кровельные работы: рубероид м2 550
24. Кровельные работы: металлочерепица м2 1300
25. Кровельные работы: натуральная черепица м2 2500
26. Монтаж мансардных окон 1 окно 3700
27. Монтаж плит перекрытия одна плита 1500
28. Монолит м2 2000
29. Установка деревянных перекрытий м2 400
30. Обрешетка потолка м2 350
31. Обрешетка стен, кровли м2 400
32. Фасадные работы м2 от 500
33. Устройство инженерных сетей: канализация м2 от 300
34. Устройство инженерных сетей: отопление м2 от 250
35. Устройство инженерных сетей: электричество м2 от 300
36. Устройство инженерных сетей: водоснабжение м2 от 450
37. Устройство инженерных сетей: вентиляция м2 от 250

На ландшафтные работы

Вид работы Единица измерения Цена в рублях
1. Выравнивание участка м2 80
2. Перемещение грунта м2 650
3. Устройство дорожек из камня м2 1300
4. Устройство дорожек из асфальта м2 1700
5. Кабельные работы м2 350
6. Газона м2 250
7. Клумба м2 700
8. Колодец кольцо 2500
9. Бордюрный камень 1п/м 350
10. Проектирование освещения м2 270
11. Розарий м2 2500
12. Рокарий м2 5400
13. Альпийская горка м2 2800
14. Водоем м2 5400
15. Малые архитектурные формы 1 шт от 1800
16. Беседка 1 шт 6700
17. Бордюрный камень м2 230
18. Кустарники 1 шт от 300
19. Крупномеры (2-5 лет) 1 шт от 5000
20. Саженцы деревьев 1 шт от 700

На внутреннюю отделку

Вид работы Единица измерения Цена в рублях
1. Оштукатуривание стен м2 450
2. Оштукатуривание потолка м2 600
3. Облицовка стен плиткой м2 800
4. Облицовка пола плиткой м2 1200
5. Монтаж стеновых панелей м2 450
6. Поклейка обоев м2 150
7. Дополнительная теплоизоляция стен, пола м2 650
8. Дополнительная теплоизоляция стен, пола м2 320
9. Укладка напольных материалов: деревянная доска м2 400
10. Укладка напольных материалов: паркет м2 500
11. Укладка напольных материалов: фанера м2 130
12. Укладка напольных материалов: ламинат м2 300
13. Многоуровневые потолки из гипсокартона м2 700
14. Декоративная отделка стен: венецианская техника м2 500

© ДомСтрой, 2009. Схема проезда